ヤスリの厚みを弦の太さに合わせてありますので、ジャストサイズの溝が削れます。
150mm
←持ち手
【従来品タイプ 150mm】
←持ち手
2501 | ||||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
形状 Shape |
---|---|---|---|---|
25-0010 | 0.010 | 12×0.25 | 150 | |
25-0013 | 0.013 | 12×0.33 | 150 | |
25-0017 | 0.017 | 12×0.43 | 150 | |
25-0024 | 0.024 | 12×0.61 | 150 | |
25-0032 | 0.032 | 12×0.81 | 150 | |
25-0036 | 0.036 | 12×0.91 | 150 | |
25-0040 | 0.040 | 12×1.02 | 150 | |
25-0050 | 0.050 | 12×1.27 | 150 | |
セット | 上記8本 |
2503 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0009 | 0.009 | 12×0.23 | 150 |
25-0011 | 0.011 | 12×0.28 | 150 |
25-0026 | 0.026 | 12×0.66 | 150 |
25-0046 | 0.046 | 12×1.17 | 150 |
25-0065 | 0.065 | 12×1.65 | 150 |
25-0085 | 0.085 | 12×2.16 | 150 |
25-0105 | 0.105 | 12×2.67 | 150 |
25-0135 | 0.135 | 12×3.43 | 150 |
セット | 上記8本 |
2505 エレキギター009ゲージ用 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0009 | 0.009 | 12×0.23 | 150 |
25-0011 | 0.011 | 12×0.28 | 150 |
25-0016 | 0.016 | 12×0.41 | 150 |
25-0024 | 0.024 | 12×0.61 | 150 |
25-0032 | 0.032 | 12×0.81 | 150 |
25-0042 | 0.042 | 12×1.07 | 150 |
セット | 上記6本 |
2507 エレキベース 一般 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0045 | 0.045 | 12×1.14 | 150 |
25-0065 | 0.065 | 12×1.65 | 150 |
25-0080 | 0.080 | 12×2.03 | 150 |
25-0100 | 0.100 | 12×2.54 | 150 |
セット | 上記4本 |
その他製作可能サイズ | ||||
コード番号 Code number |
全長 Full length |
幅×厚み W×T |
全長 Full length |
一箱 入数 |
---|---|---|---|---|
25-0020 | 0.020 | 12×0.51 | 150 | 50本 |
25-0025 | 0.025 | 12×0.64 | 150 | 50本 |
25-0028 | 0.028 | 12×0.71 | 150 | 50本 |
25-0035 | 0.035 | 12×0.89 | 150 | 50本 |
25-0048 | 0.048 | 12×1.22 | 150 | 50本 |
25-0058 | 0.058 | 12×1.47 | 150 | 50本 |
25-0062 | 0.062 | 12×1.57 | 150 | 50本 |
25-0075 | 0.075 | 12×1.91 | 150 | 50本 |
25-0078 | 0.078 | 12×1.98 | 150 | 50本 |
25-0087 | 0.087 | 12×2.21 | 150 | 50本 |
25-0090 | 0.090 | 12×2.29 | 150 | 50本 |
25-0093 | 0.093 | 12×2.36 | 150 | 50本 |
25-0095 | 0.095 | 12×2.41 | 150 | 50本 |
25-0106 | 0.106 | 12×2.69 | 150 | 50本 |
25-0109 | 0.109 | 12×2.77 | 150 | 50本 |
25-0125 | 0.125 | 12×3.18 | 150 | 50本 |
25-0130 | 0.130 | 12×3.30 | 150 | 50本 |
2502 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0010 | 0.010 | 12×0.25 | 150 |
25-0013 | 0.013 | 12×0.33 | 150 |
25-0016 | 0.016 | 12×0.41 | 150 |
25-0024 | 0.024 | 12×0.61 | 150 |
25-0032 | 0.032 | 12×0.81 | 150 |
25-0036 | 0.036 | 12×0.91 | 150 |
25-0042 | 0.042 | 12×1.07 | 150 |
25-0054 | 0.054 | 12×1.37 | 150 |
セット | 上記8本 |
2504 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0010 | 0.010 | 12×0.25 | 150 |
25-0013 | 0.013 | 12×0.33 | 150 |
25-0017 | 0.017 | 12×0.43 | 150 |
25-0024 | 0.024 | 12×0.61 | 150 |
25-0032 | 0.032 | 12×0.81 | 150 |
25-0036 | 0.036 | 12×0.91 | 150 |
25-0046 | 0.046 | 12×1.17 | 150 |
25-0056 | 0.056 | 12×1.42 | 150 |
セット | 上記8本 |
2506 エレキギター010ゲージ用 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0010 | 0.010 | 12×0.25 | 150 |
25-0013 | 0.013 | 12×0.33 | 150 |
25-0017 | 0.017 | 12×0.43 | 150 |
25-0026 | 0.026 | 12×0.66 | 150 |
25-0036 | 0.036 | 12×0.91 | 150 |
25-0046 | 0.046 | 12×1.17 | 150 |
セット | 上記6本 |
2508 アコースティックギター 一般 | |||
コード番号 Code number |
inch | 幅×厚み W×T |
全長 Full length |
---|---|---|---|
25-0012 | 0.012 | 12×0.30 | 150 |
25-0016 | 0.016 | 12×0.41 | 150 |
25-0024 | 0.024 | 12×0.61 | 150 |
25-0032 | 0.032 | 12×0.81 | 150 |
25-0042 | 0.042 | 12×1.07 | 150 |
25-0053 | 0.053 | 12×1.35 | 150 |
セット | 上記6本 |
セット商品の各サイズも単品で製作可能です。
セット商品の御注文は10セットから承ります。
■使用例